Guida alle taglie Universal Works
Universal Works veste perfettamente la taglia indicata, quindi il nostro consiglio è di restare sulla tua taglia abituale.
Tutte le misurazioni sono approssimazioni prese dalle taglie tipiche di Universal Work, se hai bisogno di aiuto più specifico utilizza le informazioni sotto la tabella per contattarci.
| Giacca | S | M | l | XL | |
| Petto (pollici) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Torace (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Lunghezza (pollici) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Lunghezza (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Manica (pollici) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Manica (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Maglieria | S | M | l | XL | |
| Petto (pollici) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Torace (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Lunghezza (pollici) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Lunghezza (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Manica (pollici) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Manica (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Polo | S | M | l | XL | |
| Petto (pollici) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Torace (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Lunghezza (pollici) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Lunghezza (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Manica (pollici) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Manica (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Camicia | S | M | l | XL | |
| Petto (pollici) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Torace (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Lunghezza (pollici) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Lunghezza (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| Pantaloncini | |||||
| Dimensioni (pollici) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Dimensioni (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Felpa | S | M | l | XL | |
| Petto (pollici) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Torace (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Lunghezza (pollici) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Lunghezza (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Manica (pollici) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Manica (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Maglietta | S | M | l | XL | |
| Petto (pollici) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Torace (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Lunghezza (pollici) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Lunghezza (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Manica (pollici) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Manica (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Pantaloni | |||||
| Dimensioni (pollici) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Dimensioni (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
NON SEI ANCORA SICURO DELLA TAGLIA E DELLA VESTIBILITÀ PERFETTE?
I nostri consulenti di stile possono fornire informazioni dettagliate per ciascuno dei nostri prodotti: info@numbersixlondon.com oppure chiamaci sette giorni su sette, linea UK: 020 7193 9140