Guida alle taglie Sandqvist
Le borse Sandqvist sono disponibili in tutte le dimensioni per ogni esigenza. Consulta la tabella qui sotto per aiutarti a trovare esattamente ciò di cui hai bisogno.
| Nome | Volume | Misure |
| Charles Holdall | 31 litri | H 49 cm x L 29 cm x P 22 cm |
| Zaino Eddy | 15 litri | H 40 cm x L 29 cm x P 13 cm |
| Borsa da fine settimana Floyd | 23 litri | H 24 cm x L 48 cm x P 20,5 cm |
| Zaino Hans | 18 litri | H 40 cm x L 26 cm x P 18 cm |
| Zaino Ivan | 16 litri | H 43 cm x L 26 cm x P 15 cm |
| Zaino Jerry | 16 litri | H 38 cm x L 26 cm x P 16 cm |
| Zaino Lars Goran | 22 litri | H 42 cm x L 26 cm x P 21 cm |
| Zaino Leone | 18 litri | H 45 cm x L 28 cm x P 15 cm |
| Zaino Rolf | 20 litri | H 45 cm x L 26,5 cm x P 17 cm |
| Zaino Stig | 14 litri | H 38 cm x L 24 cm x P 18 cm |
| Zaino Vidar | 22 litri | H 42 cm x L 26 cm x P 21 cm |
| Zaino Gisela | 28 litri | H 46 cm x L 27 cm x P 23 cm |
| Nome | Altezza | Larghezza | Profondità |
| Portafoglio Dow | 10,5 cm | 8,5 cm | 1,5 cm |
| Portafoglio Penny | 8,5 cm | 12 cm | 1 cm |
NON SEI ANCORA SICURO DELLA TAGLIA E DELLA VESTIBILITÀ PERFETTE?
I nostri consulenti di stile possono fornire informazioni dettagliate per ciascuno dei nostri prodotti: info@numbersixlondon.com oppure chiamaci sette giorni su sette, linea UK: 020 7193 9140