Guida alle taglie di La Paz
La Paz veste perfettamente la taglia indicata, quindi il nostro consiglio è di mantenere la tua taglia abituale.
Tutte le misurazioni sono approssimazioni prese dalle taglie tipiche di La Paz, se hai bisogno di aiuto più specifico utilizza le informazioni sotto la tabella per contattarci.
| Giacca | S | M | l | XL |
| Petto (pollici) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Torace (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Lunghezza (pollici) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Lunghezza (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Manica (pollici) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Manica (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Maglieria | S | M | l | XL |
| Petto (pollici) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Torace (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Lunghezza (pollici) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Lunghezza (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Manica (pollici) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Manica (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Polo | S | M | l | XL |
| Petto (pollici) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Torace (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Lunghezza (pollici) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Lunghezza (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Manica (pollici) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Manica (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Camicia | S | M | l | XL |
| Petto (pollici) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Torace (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Lunghezza (pollici) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Lunghezza (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Manica (pollici) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Manica (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Pantaloncini | S | M | l | XL |
| Vita (pollici) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Vita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91.4 |
| Felpa | S | M | l | XL |
| Petto (pollici) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Torace (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Lunghezza (pollici) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Lunghezza (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Manica (pollici) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Manica (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Maglietta | S | M | l | XL |
| Petto (pollici) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Torace (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Spalla (pollici) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Spalla (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Lunghezza (pollici) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Lunghezza (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Manica (pollici) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Manica (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Pantaloni | S | M | l | XL |
| Vita (pollici) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Vita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91.4 |
NON SEI ANCORA SICURO DELLA TAGLIA E DELLA VESTIBILITÀ PERFETTE?
I nostri consulenti di stile possono fornire informazioni dettagliate per ciascuno dei nostri prodotti: info@numbersixlondon.com oppure chiamaci sette giorni su sette, linea UK: 020 7193 9140